日向坂46の現役メンバー26人を身長の高い順にランキング。平均身長と、いちばん高い・低いメンバーも。 名前を選ぶと、そのメンバーのブログ写真を見られます。
| 順位 | メンバー | 身長 |
|---|---|---|
| 1 | 髙橋未来虹 | 170.6cm |
| 2 | 鶴崎仁香 | 166cm |
| 3 | 清水理央 | 165cm |
| 3 | 宮地すみれ | 165cm |
| 5 | 小西夏菜実 | 164.8cm |
| 6 | 高井俐香 | 164cm |
| 7 | 金村美玖 | 163cm |
| 7 | 上村ひなの | 163cm |
| 7 | 大田美月 | 163cm |
| 10 | 森本茉莉 | 162.4cm |
| 11 | 小坂菜緒 | 161.5cm |
| 12 | 山下葉留花 | 161cm |
| 13 | 藤嶌果歩 | 160.4cm |
| 14 | 坂井新奈 | 160cm |
| 15 | 佐藤優羽 | 159.4cm |
| 16 | 松尾桜 | 159.2cm |
| 17 | 片山紗希 | 159cm |
| 18 | 平尾帆夏 | 158.5cm |
| 19 | 正源司陽子 | 158.4cm |
| 20 | 平岡海月 | 157.9cm |
| 21 | 竹内希来里 | 154.5cm |
| 22 | 下田衣珠季 | 154cm |
| 22 | 渡辺莉奈 | 154cm |
| 24 | 石塚瑶季 | 153.5cm |
| 25 | 蔵盛妃那乃 | 153cm |
| 25 | 大野愛実 | 153cm |
生年月日・身長は各グループ公式サイトのプロフィール(乃木坂46は公式の情報をこのサイトのデータベースに取り込んだもの)をもとに毎週更新しています。年齢は2026年10月27日時点。