櫻坂46の現役メンバー32人を身長の高い順にランキング。平均身長と、いちばん高い・低いメンバーも。 名前を選ぶと、そのメンバーのブログ写真を見られます。
| 順位 | メンバー | 身長 |
|---|---|---|
| 1 | 目黒陽色 | 169.4cm |
| 2 | 山﨑天 | 168.4cm |
| 3 | 村山美羽 | 168cm |
| 4 | 勝又春 | 167cm |
| 4 | 的野美青 | 167cm |
| 6 | 藤吉夏鈴 | 166.5cm |
| 7 | 小島凪紗 | 165cm |
| 8 | 遠藤光莉 | 164.5cm |
| 9 | 向井純葉 | 164cm |
| 9 | 山田桃実 | 164cm |
| 11 | 田村保乃 | 163cm |
| 11 | 大園玲 | 163cm |
| 11 | 小田倉麗奈 | 163cm |
| 14 | 大沼晶保 | 162cm |
| 14 | 中嶋優月 | 162cm |
| 14 | 松本和子 | 162cm |
| 17 | 松田里奈 | 159.5cm |
| 18 | 石森璃花 | 159cm |
| 18 | 山川宇衣 | 159cm |
| 20 | 小池美波 | 158.5cm |
| 21 | 増本綺良 | 158.4cm |
| 22 | 佐藤愛桜 | 157cm |
| 22 | 中川智尋 | 157cm |
| 24 | 村井優 | 156cm |
| 24 | 浅井恋乃未 | 156cm |
| 24 | 稲熊ひな | 156cm |
| 27 | 遠藤理子 | 155cm |
| 28 | 幸阪茉里乃 | 154.5cm |
| 29 | 守屋麗奈 | 154cm |
| 30 | 山下瞳月 | 152cm |
| 31 | 谷口愛季 | 151cm |
| 32 | 森田ひかる | 150.5cm |
生年月日・身長は各グループ公式サイトのプロフィール(乃木坂46は公式の情報をこのサイトのデータベースに取り込んだもの)をもとに毎週更新しています。年齢は2026年10月27日時点。